Kalu lupa tentang subnetting, bisa melihat-lihat pada tabel dibawah ini:
| CIDR | Banyak Host | Netmask | |
|---|---|---|---|
| /30 | 4 | 255.255.255.252 | |
| /29 | 8 | 255.255.255.248 | |
| /28 | 16 | 255.255.255.240 | |
| /27 | 32 | 255.255.255.224 | |
| /26 | 64 | 255.255.255.192 | |
| /25 | 128 | 255.255.255.128 | |
| /24 | 256 | 255.255.255.0 | |
| /23 | 512 | 255.255.254.0 | |
| /22 | 1024 | 255.255.252.0 | |
| /21 | 2048 | 255.255.248.0 | |
| /20 | 4096 | 255.255.240.0 | |
| /19 | 8192 | 255.255.224.0 | |
| /18 | 16384 | 255.255.192.0 | |
| /17 | 32768 | 255.255.128.0 | |
| /16 | 65536 | 255.255.0.0 |
